# 跳跃玩家 Demos
cn JrG 170
cn sKiCg 64
cn 97 51
4 cn VanSi 51
5 tw 7D 29
 
 
LongJump Records
排名  跳跃玩家 板子 距离 最高速度 起跳速度 下载
  TomL 256 256.346 342.840 275.623 下载
  SuNnY32 255 255.775 336.721 275.040 下载
  JrG 255 255.198 342.282 275.356 下载
4   Jokery 254 254.833 333.306 275.155 下载
5   cube`xdxd 254 254.829 329.382 275.589 下载
6   mai 254 254.797 332.344 273.452 下载
7   Ott 254 254.626 336.224 275.450 下载
8   MiZeRs 254 254.271 333.549 274.678 下载
9   beta 254 254.003 335.262 274.839 下载
10   oldbin 253 254.691 336.677 274.975 下载
11   AwAy 253 254.278 335.073 272.800 下载
12   VanSi 253 253.791 334.409 275.362 下载
13   z1nep 253 253.758 334.547 275.071 下载
14   Justsiii 253 253.563 335.585 274.840 下载
15   iiN 253 253.544 331.192 275.857 下载
排名  跳跃玩家 板子 距离 最高速度 起跳速度 下载
  puhmx 246 247.058 353.212 299.062 下载
  mznh 246 246.759 350.093 299.635 下载
  beta 246 246.211 350.794 299.012 下载
4   z1nep 245 245.477 346.916 297.699 下载
5   Jokery 245 245.320 346.309 298.570 下载
6   xiaok 244 245.926 349.056 299.040 下载
7   VanSi 244 245.271 348.694 299.312 下载
8   MagicJazz 244 244.461 348.336 298.534 下载
9   NiuNiu 243 244.063 346.497 299.636 下载
10   Dear^o^ 242 243.901 346.012 299.539 下载
11   reaL 242 243.402 348.230 297.497 下载
12   empyt 242 242.967 336.399 298.832 下载
13   0xyGeN 242 242.831 335.813 295.899 下载
14   pzyclone 241 242.391 345.508 296.634 下载
15   JhU.Yu^ 241 241.493 337.389 295.713 下载
排名  跳跃玩家 板子 距离 最高速度 起跳速度 下载
  SanMao 266 266.550 346.092 293.020 下载
  V!ewall 265 266.657 348.641 291.742 下载
  JrG 265 265.488 351.042 287.205 下载
4   Dear^o^ 264 264.743 348.229 289.290 下载
5   beta 263 264.119 345.581 288.992 下载
6   Justsiii 260 260.711 334.136 285.579 下载
7   NiuNiu 259 260.381 347.221 282.723 下载
8   display 258 259.594 337.357 287.453 下载
9   iSu 258 259.036 331.612 284.375 下载
10   Zero 258 258.196 347.281 283.477 下载
排名  跳跃玩家 板子 距离 最高速度 起跳速度 下载
  JrG 242 254.517 339.450 273.149 下载
  puhmx 242 254.464 339.764 273.207 下载
  Dear^o^ 241 254.412 340.254 275.673 下载
4   MiZeRs 241 253.686 331.584 273.510 下载
5   beta 241 253.680 338.619 275.046 下载
6   oldbin 241 253.371 335.261 274.347 下载
7   iiN 240 254.438 337.195 274.760 下载
8   TomL 240 252.983 336.316 273.147 下载
9   w1d2s 240 252.966 334.448 274.300 下载
10   NiuNiu 240 252.757 334.224 274.252 下载
11   mai 240 252.719 325.842 272.863 下载
12   iSu 239 251.138 329.671 273.416 下载
13   JhU.Yu^ 238 250.894 330.562 273.417 下载
排名  跳跃玩家 板子 距离 最高速度 起跳速度 下载
  Zero 270 271.702 351.614 298.624 下载
  JrG 270 271.383 356.324 296.666 下载
  puhmx 270 271.234 358.885 299.314 下载
4   beta 268 268.932 355.187 296.926 下载
5   Soulja 267 268.563 349.323 296.135 下载
6   TropoZy 267 267.610 350.215 296.589 下载
7   SSC 265 268.484 353.520 292.850 下载
8   TomL 265 266.727 356.684 293.934 下载
9   4eeOuNd^ 265 266.375 353.665 293.243 下载
10   NiuNiu 265 265.793 350.695 291.684 下载
11   Justsiii 265 265.445 341.322 291.199 下载
12   Dear^o^ 263 265.905 350.611 293.349 下载
13   VanSi 263 264.485 348.364 290.250 下载
14   iSu 260 261.320 337.004 287.044 下载